Decibel DB Tabela de Níveis de Potência, Corrente ou Tensão
Gráfico de níveis de decibéis em relação às relações de potência, tensão e corrente.
_______________________________________________________________________
Nosso tutorial sobre decibel inclui:
Decibéis, dB – o básico | Tabela de níveis de decibéis | Tabela de conversão de dBm para dBW e potência | Tabela de conversão de dBm para watts e volts | Nepers
_______________________________________________________________________
A tabela abaixo fornece um gráfico dos níveis de decibéis convertidos em relações de potência, relações de tensão e corrente.
Os níveis de decibéis são escolhidos para uma ampla variedade de valores diferentes para permitir uma estimativa fácil dos níveis de decibéis em um circuito ou sistema.
GRÁFICO DE DECIBÉIS / TABELA DE NÍVEIS DE DB | ||
---|---|---|
DECIBÉIS, NÍVEL DB | RELAÇÃO DE POTÊNCIA | RELAÇÃO DE CORRENTE OU TENSÃO |
0,1 | 1.023 | 1.012 |
0,2 | 1.047 | 1.023 |
0,3 | 1.072 | 1.035 |
0,4 | 1.096 | 1.047 |
0,5 | 1.122 | 1.059 |
0,6 | 1.148 | 1.072 |
0,7 | 1.175 | 1.084 |
0,8 | 1.202 | 1.096 |
0,9 | 1.230 | 1.109 |
1,0 | 1.259 | 1.122 |
2,0 | 1,585 | 1.259 |
3,0 | 1,995 | 1.413 |
4,0 | 2.512 | 1,585 |
5,0 | 3.162 | 1,778 |
6,0 | 3.981 | 1,995 |
7,0 | 5.012 | 2.239 |
8,0 | 6.310 | 2.512 |
9,0 | 7.943 | 2.818 |
10 | 10,0 | 3.162 |
20 | 10^2 | 10,0 |
30 | 10^3 | 31,62 |
40 | 10^4 | 100,0 |
50 | 10^5 | 316,2 |
60 | 10^6 | 1.000,0 |
70 | 10^7 | 3162,3 |
80 | 10^8 | 10.000 |
90 | 10^9 | 31623 |
100 | 10^10 | 100.000 |
Esta tabela dos diferentes níveis de decibéis relacionados a diferentes relações de potência e tensão ou corrente pode ser útil para determinar rapidamente a relação de potência expressa em decibéis.
Deve-se lembrar que ao usar relações de tensão ou corrente, as duas leituras devem ser feitas para pontos que tenham a mesma impedância, caso contrário, isso precisa ser acomodado. Caso contrário, os níveis de decibéis fornecidos estarão incorretos.
0 Comentários